Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
P | 86-90 | 68-72 | 96-100 |
M | 92-94 | 74-78 | 102-106 |
G | 96-98 | 80-84 | 106-110 |
GG | 102-109 | 86-94 | 106-117 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
---|---|---|---|
P | 68-72 | 96-100 | 110 |
M | 74-78 | 102-106 | 112 |
G | 78-82 | 106-110 | 112 |
GG | 82-86 | 110-114 | 114 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril | Saia |
---|---|---|---|
P | 68-72 | 96-102 | 98 |
M | 74-80 | 104-112 | 98 |
G | 82-88 | 114-120 | 100 |
GG | 92-98 | 116-122 | 100 |